| 2024 | So | 6:061:13.2/lap | |
| 2025 | Jr | 5:501:10/lap | -16 |
| 2026 | Sr | 5:421:08.4/lap | -08 |
Every Sentinel runs it in August, before the first meet. Same course, same distance, every year. It is the cleanest look we get at who has done the work over the summer, and it is the only mark on this site an athlete can chase against their own younger self.
The pace under each mark is the average 400m lap. Five laps make the 2,000m.
| # | Athlete | Time | Class | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin McGuinness School Record | 5:421:08.4/lap | Senior | 2026 |
| 2 | David Williams | 5:491:09.8/lap | Senior | 2025 |
| 3 | Andrew Ronquillo | 6:011:12.2/lap | Senior | 2025 |
| 4 | Antonio Trevino | 6:551:23/lap | Junior | 2025 |
| 5 | Mateo Contreras | 7:001:24/lap | Senior | 2025 |
| 6 | Jamie Dahl | 7:011:24.2/lap | Senior | 2025 |
| 7 | Jonathan Yobal | 7:211:28.2/lap | Junior | 2024 |
| 8 | Logan Sauer | 7:261:29.2/lap | Senior | 2026 |
| 9 | Gage Sanders | 7:361:31.2/lap | Freshman | 2025 |
| 10 | Ryan Van Kirk | 7:481:33.6/lap | Senior | 2026 |
| 11 | Alan Isidoro Hernandez | 8:071:37.4/lap | Sophomore | 2026 |
| 12 | Thomas Kaiser | 8:421:44.4/lap | Freshman | 2024 |
| 13 | Joshua MoellerProjected | 8:581:47.6/lap | Freshman | 2026 |
| 14 | Ryan Cepeda | 9:001:48/lap | Junior | 2025 |
| 15 | Arturo Martinez | 10:032:00.6/lap | Junior | 2026 |
| 16 | Joseph Massa | 10:052:01/lap | Freshman | 2025 |
| 17 | Emilio Garcia | 10:272:05.4/lap | Sophomore | 2026 |
| 18 | Lucas Cheroske | 11:152:15/lap | Senior | 2024 |
| 19 | Mason Riggs | 11:522:22.4/lap | Freshman | 2026 |
| # | Athlete | Time | Class | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Casillas School Record | 7:221:28.4/lap | Senior | 2026 |
| 2 | Alexandra Hernandez | 7:36.51:31.3/lap | Senior | 2025 |
| 3 | Michelle Cruz | 8:201:40/lap | Junior | 2024 |
| 4 | Isis Levin | 9:321:54.4/lap | Sophomore | 2026 |
| 5 | Daynara Castillas | 10:392:07.8/lap | Senior | 2025 |
| 6 | Valeria Yobal | 10:402:08/lap | Sophomore | 2025 |
| 7 | Maria Therese Garcia | 11:342:18.8/lap | Freshman | 2026 |
| 8 | Nellie Garcia | 11:512:22.2/lap | — | 2026 |
| 9 | Eva Lopez | 12:072:25.4/lap | Senior | 2024 |
| 10 | London Chesnut | 12:442:32.8/lap | Freshman | 2025 |
A runner appears in every class they have raced, timed at the grade they were in that August.
| # | Athlete | Time | Class | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gage Sanders | 7:361:31.2/lap | Freshman | 2025 |
| 2 | Thomas Kaiser | 8:421:44.4/lap | Freshman | 2024 |
| 3 | Joshua MoellerProjected | 8:581:47.6/lap | Freshman | 2026 |
| 4 | Joseph Massa | 10:052:01/lap | Freshman | 2025 |
| 5 | Mason Riggs | 11:522:22.4/lap | Freshman | 2026 |
| # | Athlete | Time | Class | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria Yobal | 10:502:10/lap | Freshman | 2024 |
| 2 | Maria Therese Garcia | 11:342:18.8/lap | Freshman | 2026 |
| 3 | London Chesnut | 12:442:32.8/lap | Freshman | 2025 |
| # | Athlete | Time | Class | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin McGuinness | 6:061:13.2/lap | Sophomore | 2024 |
| 2 | Antonio Trevino | 7:201:28/lap | Sophomore | 2024 |
| 3 | Alan Isidoro Hernandez | 8:071:37.4/lap | Sophomore | 2026 |
| 4 | Ryan Van Kirk | 8:081:37.6/lap | Sophomore | 2024 |
| 5 | Gage Sanders | 8:181:39.6/lap | Sophomore | 2026 |
| 6 | Ryan Cepeda | 9:491:57.8/lap | Sophomore | 2024 |
| 7 | Emilio Garcia | 10:272:05.4/lap | Sophomore | 2026 |
| # | Athlete | Time | Class | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isis Levin | 9:321:54.4/lap | Sophomore | 2026 |
| 2 | Valeria Yobal | 10:402:08/lap | Sophomore | 2025 |
| 3 | London Chesnut | 12:502:34/lap | Sophomore | 2026 |
| # | Athlete | Time | Class | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin McGuinness | 5:501:10/lap | Junior | 2025 |
| 2 | David Williams | 5:541:10.8/lap | Junior | 2024 |
| 3 | Andrew Ronquillo | 6:141:14.8/lap | Junior | 2024 |
| 4 | Antonio Trevino | 6:551:23/lap | Junior | 2025 |
| 5 | Jamie Dahl | 7:181:27.6/lap | Junior | 2024 |
| 6 | Jonathan Yobal | 7:211:28.2/lap | Junior | 2024 |
| 7 | Ryan Van Kirk | 8:021:36.4/lap | Junior | 2025 |
| 8 | Mateo Contreras | 8:071:37.4/lap | Junior | 2024 |
| 9 | Ryan Cepeda | 9:001:48/lap | Junior | 2025 |
| 10 | Arturo Martinez | 10:032:00.6/lap | Junior | 2026 |
| # | Athlete | Time | Class | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Casillas | 7:361:31.2/lap | Junior | 2025 |
| 2 | Alexandra Hernandez | 7:471:33.4/lap | Junior | 2024 |
| 3 | Michelle Cruz | 8:201:40/lap | Junior | 2024 |
| # | Athlete | Time | Class | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin McGuinness School Record | 5:421:08.4/lap | Senior | 2026 |
| 2 | David Williams | 5:491:09.8/lap | Senior | 2025 |
| 3 | Andrew Ronquillo | 6:011:12.2/lap | Senior | 2025 |
| 4 | Antonio Trevino | 6:571:23.4/lap | Senior | 2026 |
| 5 | Mateo Contreras | 7:001:24/lap | Senior | 2025 |
| 6 | Jamie Dahl | 7:011:24.2/lap | Senior | 2025 |
| 7 | Logan Sauer | 7:261:29.2/lap | Senior | 2026 |
| 8 | Jonathan Yobal | 7:341:30.8/lap | Senior | 2025 |
| 9 | Ryan Van Kirk | 7:481:33.6/lap | Senior | 2026 |
| 10 | Lucas Cheroske | 11:152:15/lap | Senior | 2024 |
| 11 | Ryan Cepeda | 11:512:22.2/lap | Senior | 2026 |
| # | Athlete | Time | Class | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Casillas School Record | 7:221:28.4/lap | Senior | 2026 |
| 2 | Alexandra Hernandez | 7:36.51:31.3/lap | Senior | 2025 |
| 3 | Michelle Cruz | 8:301:42/lap | Senior | 2025 |
| 4 | Daynara Castillas | 10:392:07.8/lap | Senior | 2025 |
| 5 | Eva Lopez | 12:072:25.4/lap | Senior | 2024 |
A mark tagged Projected was scaled up from a shorter run at the same pace rather than raced over the full 2,000m. It ranks alongside the rest, and the tag travels with it everywhere it appears.
| # | Athlete | Time | Class |
|---|---|---|---|
| 1 | Gavin McGuinness PR | 5:421:08.4/lap | Senior |
| 2 | Antonio Trevino | 6:571:23.4/lap | Senior |
| 3 | Logan Sauer | 7:261:29.2/lap | Senior |
| 4 | Ryan Van Kirk PR | 7:481:33.6/lap | Senior |
| 5 | Alan Isidoro Hernandez | 8:071:37.4/lap | Sophomore |
| 6 | Gage Sanders | 8:181:39.6/lap | Sophomore |
| 7 | Joshua MoellerProjected | 8:581:47.6/lap | Freshman |
| 8 | Arturo Martinez | 10:032:00.6/lap | Junior |
| 9 | Emilio Garcia | 10:272:05.4/lap | Sophomore |
| 10 | Ryan Cepeda | 11:512:22.2/lap | Senior |
| 11 | Mason Riggs | 11:522:22.4/lap | Freshman |
| # | Athlete | Time | Class |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Casillas PR | 7:221:28.4/lap | Senior |
| 2 | Isis Levin | 9:321:54.4/lap | Sophomore |
| 3 | Maria Therese Garcia | 11:342:18.8/lap | Freshman |
| 4 | Nellie Garcia | 11:512:22.2/lap | — |
| 5 | London Chesnut | 12:502:34/lap | Sophomore |
| # | Athlete | Time | Class |
|---|---|---|---|
| 1 | David Williams PR | 5:491:09.8/lap | Senior |
| 2 | Gavin McGuinness PR | 5:501:10/lap | Junior |
| 3 | Andrew Ronquillo PR | 6:011:12.2/lap | Senior |
| 4 | Antonio Trevino PR | 6:551:23/lap | Junior |
| 5 | Mateo Contreras PR | 7:001:24/lap | Senior |
| 6 | Jamie Dahl PR | 7:011:24.2/lap | Senior |
| 7 | Jonathan Yobal | 7:341:30.8/lap | Senior |
| 8 | Gage Sanders | 7:361:31.2/lap | Freshman |
| 9 | Ryan Van Kirk PR | 8:021:36.4/lap | Junior |
| 10 | Ryan Cepeda PR | 9:001:48/lap | Junior |
| 11 | Joseph Massa | 10:052:01/lap | Freshman |
| # | Athlete | Time | Class |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Casillas | 7:361:31.2/lap | Junior |
| 2 | Alexandra Hernandez PR | 7:36.51:31.3/lap | Senior |
| 3 | Michelle Cruz | 8:301:42/lap | Senior |
| 4 | Daynara Castillas | 10:392:07.8/lap | Senior |
| 5 | Valeria Yobal PR | 10:402:08/lap | Sophomore |
| 6 | London Chesnut | 12:442:32.8/lap | Freshman |
| # | Athlete | Time | Class |
|---|---|---|---|
| 1 | David Williams | 5:541:10.8/lap | Junior |
| 2 | Gavin McGuinness | 6:061:13.2/lap | Sophomore |
| 3 | Andrew Ronquillo | 6:141:14.8/lap | Junior |
| 4 | Jamie Dahl | 7:181:27.6/lap | Junior |
| 5 | Antonio Trevino | 7:201:28/lap | Sophomore |
| 6 | Jonathan Yobal | 7:211:28.2/lap | Junior |
| 7 | Mateo Contreras | 8:071:37.4/lap | Junior |
| 8 | Ryan Van Kirk | 8:081:37.6/lap | Sophomore |
| 9 | Thomas Kaiser | 8:421:44.4/lap | Freshman |
| 10 | Ryan Cepeda | 9:491:57.8/lap | Sophomore |
| 11 | Lucas Cheroske | 11:152:15/lap | Senior |
| # | Athlete | Time | Class |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Hernandez | 7:471:33.4/lap | Junior |
| 2 | Michelle Cruz | 8:201:40/lap | Junior |
| 3 | Valeria Yobal | 10:502:10/lap | Freshman |
| 4 | Eva Lopez | 12:072:25.4/lap | Senior |
Runners with more than one trial, fastest first. The change column is against their previous August.
| 2024 | So | 6:061:13.2/lap | |
| 2025 | Jr | 5:501:10/lap | -16 |
| 2026 | Sr | 5:421:08.4/lap | -08 |
| 2024 | Jr | 5:541:10.8/lap | |
| 2025 | Sr | 5:491:09.8/lap | -05 |
| 2024 | Jr | 6:141:14.8/lap | |
| 2025 | Sr | 6:011:12.2/lap | -13 |
| 2024 | So | 7:201:28/lap | |
| 2025 | Jr | 6:551:23/lap | -25 |
| 2026 | Sr | 6:571:23.4/lap | +02 |
| 2024 | Jr | 8:071:37.4/lap | |
| 2025 | Sr | 7:001:24/lap | -1:07 |
| 2024 | Jr | 7:181:27.6/lap | |
| 2025 | Sr | 7:011:24.2/lap | -17 |
| 2024 | Jr | 7:211:28.2/lap | |
| 2025 | Sr | 7:341:30.8/lap | +13 |
| 2025 | Jr | 7:361:31.2/lap | |
| 2026 | Sr | 7:221:28.4/lap | -14 |
| 2025 | Fr | 7:361:31.2/lap | |
| 2026 | So | 8:181:39.6/lap | +42 |
| 2024 | Jr | 7:471:33.4/lap | |
| 2025 | Sr | 7:36.51:31.3/lap | -10.5 |
| 2024 | So | 8:081:37.6/lap | |
| 2025 | Jr | 8:021:36.4/lap | -06 |
| 2026 | Sr | 7:481:33.6/lap | -14 |
| 2024 | Jr | 8:201:40/lap | |
| 2025 | Sr | 8:301:42/lap | +10 |
| 2024 | So | 9:491:57.8/lap | |
| 2025 | Jr | 9:001:48/lap | -49 |
| 2026 | Sr | 11:512:22.2/lap | +2:51 |
| 2024 | Fr | 10:502:10/lap | |
| 2025 | So | 10:402:08/lap | -10 |
| 2025 | Fr | 12:442:32.8/lap | |
| 2026 | So | 12:502:34/lap | +06 |